+7 (495) 723-38-67- отдел запчастей
+7 (495) 662-15-70- офис компании
+7 (495) 798-33-43- отдел погрузчиков
Марка: | 40Х |
Заменитель: | 45Х, 38ХА, 40ХН, 40ХС, 40ХФ, 40ХР |
Классификация: | Сталь конструкционная легированная |
Применение: | оси, валы, вал-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, шпиндели, оправки, рейки, губчатые венцы, болты, полуоси, втулки и другие улучшаемые детали повышенной прочности. |
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0.36 — 0.44 | 0.17 — 0.37 | 0.5 — 0.8 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | 0.8 — 1.1 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 40Х. |
||||||||
Ac1 = 743, Ac3 (Acm) = 782, Ar3 (Arcm) = 730, Ar1 = 693 |
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Диск | Танг. | 570 | 320 | 17 | 35 | 400 | ||
Пруток | Ж 28 — 55 | Прод. | 940 | 800 | 13 | 55 | 850 | |
Пруток | Ж 25 | 980 | 785 | 10 | 45 | 590 | Закалка 860oC, масло, Отпуск 500oC, вода, |
Твердость материала 40Х после отжига, | HB 10 -1 = 217 МПа |
T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/ (м·град) | кг/м3 | Дж/ (кг·град) | Ом·м |
20 | 2.14 | 7820 | 210 | |||
100 | 2.11 | 11.9 | 46 | 7800 | 466 | 285 |
200 | 2.06 | 12.5 | 42.7 | 7770 | 508 | 346 |
300 | 2.03 | 13.2 | 42.3 | 7740 | 529 | 425 |
400 | 1.85 | 13.8 | 38.5 | 7700 | 563 | 528 |
500 | 1.76 | 14.1 | 35.6 | 7670 | 592 | 642 |
600 | 1.64 | 14.4 | 31.9 | 7630 | 622 | 780 |
700 | 1.43 | 14.6 | 28.8 | 7590 | 634 | 936 |
800 | 1.32 | 26 | 7610 | 664 | 1100 | |
900 | 26.7 | 7560 | 1140 | |||
1000 | 28 | 7510 | 1170 | |||
1100 | 28.8 | 7470 | 120 | |||
1200 | 7430 | 1230 | ||||
T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Технологические свойства материала 40Х |
|
Свариваемость: | трудносвариваемая. |
Флокеночувствительность: | чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Механические свойства: | |
sв | — Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | — Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | — Относительное сужение, [ % ] |
KCU | — Ударная вязкость, [ кДж / м2] |
HB | — Твердость по Бринеллю, [МПа] |
Физические свойства: |
|
T | — Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
E | — Модуль упругости первого рода, [МПа] |
a | — Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T), [1/Град] |
l | — Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/ (м·град)] |
r | — Плотность материала, [кг/м3] |
C | — Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o — T), [Дж/ (кг·град)] |
R | — Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость: | |
без ограничений | — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |